Курс валюты в банках РК
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 458.00 | 465.00 | |
| 462.00 | 467.00 | |
| 460.05 | 467.05 | |
| 461.00 | 467.00 | |
| 461.00 | 467.00 | |
| 457.50 | 464.50 | |
| 460.00 | 466.00 | |
| 462.50 | 465.50 | |
| 460.00 | 467.00 | |
| 460.90 | 466.90 | |
| 461.00 | 467.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 541.40 | 549.40 | |
| 458.00 | 464.00 | |
| 542.00 | 549.00 | |
| 538.58 | 548.08 | |
| 542.00 | 549.00 | |
| 541.00 | 549.00 | |
| 536.00 | 545.00 | |
| 541.40 | 547.40 | |
| 543.13 | 548.13 | |
| 539.80 | 547.80 | |
| 538.00 | 545.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 5.98 | 6.38 | |
| 539.50 | 549.50 | |
| 538.00 | 547.00 | |
| 6.10 | 6.36 | |
| 5.99 | 6.52 | |
| 6.09 | 6.49 | |
| 6.05 | 6.35 | |
| 5.45 | 6.25 | |
| 6.01 | 6.31 | |
| -.-- | -.-- | |
| 6.10 | 6.50 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Венгерских Форинтов
HUF |
стоимость | |
|
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
|
Грузинский Лари
GEL |
стоимость | |
|
Китайский Юань
CNY |
стоимость | |
|
Кувейтский Динар
KWD |
стоимость | |
|
Сдр
XDR |
стоимость | |
|
Сингапурский Доллар
SGD |
стоимость | |
|
Таджикский Сомони
TJS |
стоимость | |
|
Тайский Бат
THB |
стоимость | |
|
Узбекских Сумов
UZS |
стоимость | |