Евро

Евро в тенге
Цена 1 611.83 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
04.07.2025 612.78 +2.81
03.07.2025 609.97 -3.31
02.07.2025 613.28 +4.05
01.07.2025 609.23 -0.35
30.06.2025 609.58 +0
29.06.2025 609.58 +2.4
28.06.2025 609.58 +2.4

Курс в графике

иконка Евро
флаг страны валюты Евро

Последний раз курс обновлялся 05.07.2025
Поделиться: