Кувейтский Динар

Кувейтский Динар в тенге
Цена 1 1702.53 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
04.07.2025 1702.89 +3.98
03.07.2025 1698.91 -3.85
02.07.2025 1702.76 +2.87
01.07.2025 1699.89 -2.34
30.06.2025 1702.23 +0
29.06.2025 1702.23 +5.81
28.06.2025 1702.23 +5.81

Курс в графике

иконка Кувейтский Динар
флаг страны валюты Кувейтский Динар

Последний раз курс обновлялся 05.07.2025
Поделиться: