Китайский Юань

Китайский Юань в тенге
Цена 1 72.54 ₸
Код валюты CNY
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
04.07.2025 72.56 +0.25
03.07.2025 72.31 -0.2
02.07.2025 72.51 -0.02
01.07.2025 72.53 -0.04
30.06.2025 72.57 +0
29.06.2025 72.57 +0.28
28.06.2025 72.57 +0.28

Курс в графике

иконка Китайский Юань
флаг страны валюты Китайский Юань

Последний раз курс обновлялся 05.07.2025
Поделиться: