Белорусский Рубль

Белорусский Рубль в тенге
Цена 1 159.06 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
03.07.2025 158.71 -0.28
02.07.2025 158.99 -0.11
01.07.2025 159.1 -0.23
30.06.2025 159.33 +0
29.06.2025 159.33 +0.63
28.06.2025 159.33 +0.63
27.06.2025 158.7 -0.05

Курс в графике

иконка Белорусский Рубль
флаг страны валюты Белорусский Рубль

Последний раз курс обновлялся 05.07.2025
Поделиться: