Венгерских Форинтов
Венгерских Форинтов в тенге
| Цена 1 | 14.26 ₸ |
|---|---|
| Код валюты | HUF |
Цена за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 1573.41 | ▲ +0 |
| 25.03.2026 | 1573.41 | ▲ +0 |
| 24.03.2026 | 1573.41 | ▲ +0 |
| 23.03.2026 | 1573.41 | ▲ +0.03 |
| 22.03.2026 | 1573.41 | ▲ +0.03 |
| 21.03.2026 | 1573.38 | ▼ -0.56 |
| 20.03.2026 | 1573.94 | ▲ +12.34 |
Курс в графике
Последний раз курс обновлялся 28.03.2026
Поделиться:
Похожие новости