Курс валюты в банках РК
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 478.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 478.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 478.00 | 484.00 | |
| 478.50 | 484.50 | |
| 478.00 | 485.00 | |
| 478.70 | 484.70 | |
| 479.50 | 485.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 551.80 | 559.80 | |
| 479.00 | 486.00 | |
| 553.00 | 560.00 | |
| 549.13 | 558.63 | |
| 552.70 | 559.70 | |
| 553.00 | 561.00 | |
| 551.80 | 560.80 | |
| 553.00 | 559.00 | |
| 553.67 | 559.67 | |
| 551.30 | 558.30 | |
| 552.00 | 559.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 5.83 | 6.28 | |
| 550.50 | 560.50 | |
| 552.00 | 562.00 | |
| 5.75 | 6.25 | |
| 5.82 | 6.22 | |
| 5.69 | 6.19 | |
| 5.75 | 6.05 | |
| 5.18 | 5.98 | |
| 5.53 | 5.93 | |
| -.-- | -.-- | |
| 5.76 | 6.16 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Венгерских Форинтов
HUF |
стоимость | |
|
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
|
Грузинский Лари
GEL |
стоимость | |
|
Китайский Юань
CNY |
стоимость | |
|
Кувейтский Динар
KWD |
стоимость | |
|
Сдр
XDR |
стоимость | |
|
Сингапурский Доллар
SGD |
стоимость | |
|
Таджикский Сомони
TJS |
стоимость | |
|
Тайский Бат
THB |
стоимость | |
|
Узбекских Сумов
UZS |
стоимость | |