БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

иконка БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
флаг страницы валюты БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ в тенге
Цена 1 156.39 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
19.05.2025 156 +0
18.05.2025 156 -0.33
17.05.2025 156 -0.33
16.05.2025 156.33 +1.34
15.05.2025 154.99 -1.18
14.05.2025 156.17 -1.12
13.05.2025 157.29 -0.7

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 20.05.2025