Швейцарский Франк

Швейцарский Франк в тенге
Цена 1 654.54 ₸
Код валюты CHF
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
04.07.2025 655.53 +1.27
03.07.2025 654.26 -4.32
02.07.2025 658.58 +6.42
01.07.2025 652.16 +0.21
30.06.2025 651.95 +0
29.06.2025 651.95 +4.43
28.06.2025 651.95 +4.43

Курс в графике

иконка Швейцарский Франк
флаг страны валюты Швейцарский Франк

Последний раз курс обновлялся 05.07.2025
Поделиться: