Украинская Гривна
Украинская Гривна в тенге
Цена 1 | 13.03 ₸ |
---|---|
Код валюты | UAH |
Цена за неделю
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
08.10.2025 | 4.55 | ▲ +0 |
07.10.2025 | 4.55 | ▲ +0 |
06.10.2025 | 4.55 | ▲ +0 |
05.10.2025 | 4.55 | ▲ +0 |
04.10.2025 | 4.55 | ▼ -0.02 |
03.10.2025 | 4.55 | ▼ -0.02 |
02.10.2025 | 4.57 | ▲ +0.05 |
Курс в графике
Последний раз курс обновлялся 09.10.2025
Поделиться:
Похожие новости