Погода в Астане и Алматы: морозы, метели и оттепель до конца ноября
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Астане и Алматы до конца ноября, включая осадки, метели и колебания температур. Эти условия могут привести к гололедице и ухудшению видимости, что потребует осторожности на дорогах и в общественном транспорте.
Синоптики прогнозируют разнообразные погодные условия в Астане и Алматы с 21 по 30 ноября. Ожидаются колебания температур, осадки и порывистый ветер.
Погода в Астане
| Дата | Погода | Температура (°C) | Ветер (м/с) |
|---|---|---|---|
| 21 ноября | Переменная облачность, дождь и снег, гололед, туман | Ночью: +1...+3 | Юго-западный, 9-14 |
| 22 ноября | Переменная облачность, без осадков, гололед | Ночью: -5...-7, Днём: 0...-2 | Юго-восточный, 5-10 |
| 23 ноября | Переменная облачность, дождь во второй половине дня | Ночью: 0...-2, Днём: +5...+7 | Юго-западный, 9-14 |
| 24 ноября | Дождь и снег, гололед | Ночью: 0...-2, Днём: 0...+2 | Северо-восточный, 9-14 |
| 25 ноября | Без осадков, переменная облачность | Ночью: -3...-5, Днём: +1...+3 | Юго-западный, 9-14 |
| 26 ноября | Без осадков | Ночью: 0...-2, Днём: +2...+4 | Западный, северо-западный, 9-14 |
| 27 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: 0...-2, Днём: 0...+2 | Северный, 7-12 |
| 28 ноября | Без осадков | Ночью: -4...-6, Днём: 0...-2 | Северо-восточный, 7-12 |
| 29 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: -3...-5, Днём: 0...-2 | Юго-западный, 9-14 |
| 30 ноября | Без осадков | Ночью: -5...-7, Днём: -2...-4 | Северо-западный, 9-14 |
Погода в Алматы
| Дата | Погода | Температура (°C) | Ветер (м/с) |
|---|---|---|---|
| 21 ноября | Переменная облачность, без осадков, туман | Ночью: +2...+4, Днём: +12...+14 | Восточный, 2-7 |
| 22 ноября | Без осадков | Ночью: +3...+5, Днём: +11...+13 | Северо-восточный, 3-8 |
| 23 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: 0...+2, Днём: +9...+11 | Юго-восточный, 3-8 |
| 24 ноября | Днём временами дождь | Ночью: +2...+4, Днём: +12...+14 | Юго-западный, 5-10 |
| 25-26 ноября | Без осадков | Ночью: 0...-2, Днём: +14...+16 | Северо-восточный, переход на юго-восточный, 3-8 |
| 27 ноября | Без осадков, переменная облачность | Ночью: 0...-2, Днём: +10...+12 | Юго-восточный и восточный, 3-8 |
| 28-30 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: 0...+2, Днём: +13...+15 | Южные направления, 0-5 |
Согласно прогнозам, почти вся территория Казахстана будет подвержена метелям и неустойчивым погодным условиям, связанным с атмосферными фронтами, что приведет к осадкам в виде дождя и снега, особенно в северных, центральных и восточных областях, где ожидаются низовые метели и гололед.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости