Гроза и жара: Казахстан готовится к погодным контрастам
Синоптики Казахстана предупреждают о предстоящих дождях, грозах и шквалах в ряде городов страны. В то время как на юге ожидается жаркая погода, в других регионах возможны осадки и ухудшение погодных условий.
Прогноз погоды по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, дождь, гроза | +11…+13 / +19…+21 | Юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 18 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | +18…+20 / +30…+32 | Северо-восточный, 3–8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +17…+19 / +30…+32 | Юго-восточный, 8–13 м/с, порывы до 20 м/с |
| Актау | Малооблачно, без осадков | +19…+21 / +27…+29 | Северо-западный, 9–14 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, дождь, гроза ночью | +14…+16 / +23…+25 | Западный, 5–10 м/с, порывы до 15 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, без осадков | +16…+18 / +27…+29 | Северо-западный, 5–10 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, дождь, гроза днём | +16…+18 / +21…+23 | Юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 18 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, дождь, гроза, град днём | +12…+14 / +21…+23 | Юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 20 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, дождь, гроза | +11…+13 / +19…+21 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | +18…+20 / +31…+33 | Северо-восточный, 9–14 м/с |
| Костанай | Облачно, дождь, гроза, туман ночью | +10…+12 / +19…+21 | Северный, 5–10 м/с |
| Кызылорда | Переменная облачность, дождь, гроза, пыльная буря днём | +16…+18 / +27…+29 | Западный, 2–7 м/с, порывы до 20 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, дождь, гроза | +13…+15 / +22…+24 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Петропавловск | Облачно, дождь, гроза, туман ночью | +11…+13 / +20…+22 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, дождь, гроза, град днём | +13…+15 / +25…+27 | Юго-западный, 7–12 м/с, порывы до 20 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | +12…+14 / +30…+32 | Западный, 5–10 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | +15…+17 / +32…+34 | Северо-западный, 9–14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, дождь, гроза, шквал днём | +17…+19 / +30…+32 | Юго-восточный, 8–13 м/с, порывы до 20 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, без осадков | +14…+16 / +23…+25 | Северо-западный, 9–14 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, дождь, гроза, град днём | +13…+15 / +23…+25 | Юго-восточный, 7–12 м/с, порывы до 20 м/с |
Общий прогноз на август
Согласно прогнозам, август 2025 года в Казахстане будет характеризоваться контрастной погодой. В некоторых регионах ожидается жара и отсутствие осадков, в то время как в других - дожди и температурные колебания. В первой декаде месяца на севере и востоке страны ожидается потепление, в то время как на юге и западе возможны похолодания. В дальнейшем погодные условия будут нестабильными, с чередованием жарких и прохладных дней, а также возможными грозами, градом и пыльными бурями. Общее количество осадков ожидается в пределах нормы, но на севере и востоке их может быть больше.