Казахстан в ожидании природного катаклизма: грозы и шквалы могут привести к серьезным последствиям для населения
26 июня в Казахстане ожидаются грозы и шквалистый ветер. Температура варьируется от +10 до +33 градусов в разных регионах.
Прогноз погоды в Казахстане на 26 июня
Синоптики прогнозируют переменную облачность и различные погодные условия в ряде регионов Казахстана. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы, в то время как в других будет без осадков.
Погода по регионам
| Регион | Погода | Ветер (м/с) | Температура (°C) |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, без осадков | 2-7 (ночью), 9-14 (днем) | +10…+12 (ночью), +22…+24 (днем) |
| Алматы | Переменная облачность, дождь и гроза | 3-8 (ночью), до 13 (днем) | +21…+23 (ночью), +28…+30 (днем) |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | 8-13 (ночью), до 20 (днем) | +19…+21 (ночью), +30…+32 (днем) |
| Актау | Переменная облачность, без осадков, туман | 5-10 | +15…+17 (ночью), +24…+26 (днем) |
| Актобе | Переменная облачность, дождь и гроза | 7-12 (ночью), до 20 (днем) | +13…+15 (ночью), +23…+25 (днем) |
| Атырау | Переменная облачность, небольшой дождь и гроза | 5-10 (ночью), 9-14 (днем) | +18…+20 (ночью), +27…+29 (днем) |
| Жезказган | Переменная облачность, дождь, гроза, град | 6-11 | +15…+17 (ночью), +23…+25 (днем) |
| Караганда | Переменная облачность, дождь, гроза, возможен град | 9-14 | +12…+14 (ночью), +18…+20 (днем) |
| Кокшетау | Переменная облачность, без осадков | 7-12 | +9…+11 (ночью), +20…+22 (днем) |
| Конаев | Переменная облачность, дождь и гроза | 9-14 (ночью), до 20 (днем) | +22…+24 (ночью), +31…+33 (днем) |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | 2-7 (ночью), 7-12 (днем) | +9…+11 (ночью), +24…+26 (днем) |
| Кызылорда | Ясно | 6-11 | +14…+16 (ночью), +30…+32 (днем) |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | 9-14 | +9…+11 (ночью), +23…+25 (днем) |
| Петропавловск | Переменная облачность, без осадков | 2-7 (ночью), 9-14 (днем) | +9…+11 (ночью), +21…+23 (днем) |
| Семей | Переменная облачность, дождь, гроза, возможен град | 7-12 | +12…+14 (ночью), +26…+28 (днем) |
| Талдыкорган | Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза | 7-12 | +20…+22 (ночью), +29…+31 (днем) |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | 9-14 | +18…+20 (ночью), +31…+33 (днем) |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | 8-13 | +19…+21 (ночью), +31…+33 (днем) |
| Уральск | Переменная облачность, дождь, гроза, возможны град и шквал | 9-14 | +15…+17 (ночью), +25…+27 (днем) |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, дождь, гроза, возможен град | 7-12 | +13…+15 (ночью), +26…+28 (днем) |
Общие тенденции погоды в июне
По прогнозам, июнь 2025 года в Казахстане будет характеризоваться разнообразными погодными условиями. Ожидается чередование прохладных и жарких периодов, сопровождающихся дождями, местами сильными, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельные дни не исключены пыльные бури.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости