Казахстан в ловушке контрастов: от знойного зноя до грозовых ливней – как погода изменит привычный ритм жизни
23 июня в Казахстане ожидается неустойчивая погода: дожди и грозы в северных и центральных регионах, жара до +40 градусов на юге. В крупных городах, таких как Астана и Алматы, прогнозируются осадки и сильный ветер. Погода в июне будет разнообразной.
23 июня в Казахстане ожидается неустойчивая погода. В северных и центральных регионах пройдут дожди с грозами, местами возможны град и шквалы. В южных и восточных областях температура воздуха достигнет +40 градусов.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днем) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, дождь, гроза | +14…+16 / +18…+20 | Юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 20 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | +20…+22 / +32…+34 | Юго-восточный, 3–8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +21…+23 / +35…+37 | Юго-западный, 8–13 м/с |
| Актау | Переменная облачность, днем дождь | +14…+16 / +23…+25 | Северо-западный, 7–12 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, ночью дождь, гроза | +12…+14 / +24…+26 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, без осадков | +16…+18 / +26…+28 | Северо-западный, 3–8 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, временами дождь, гроза | +16…+18 / +26…+28 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град | +15…+17 / +23…+25 | Юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 23 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, днем дождь, гроза, град | +13…+15 / +16…+18 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | +20…+22 / +35…+37 | Юго-восточный, 9–14 м/с |
| Костанай | Облачно, дождь, гроза | +11…+13 / +20…+22 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Кызылорда | Переменная облачность, без осадков, возможна пыльная буря | +21…+23 / +31…+33 | Северный, 15–20 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, днем дождь, гроза | +13…+15 / +28…+30 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, днем дождь, гроза, град | +11…+13 / +18…+20 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал | +18…+20 / +35…+37 | Северо-западный, 7–12 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза | +18…+20 / +34…+36 | Западный, 7–12 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | +21…+23 / +35…+37 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +22…+24 / +40 | Юго-западный, 8–13 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, ночью дождь, гроза | +12…+14 / +23…+25 | Северо-западный, 9–14 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, днем дождь, гроза, град | +18…+20 / +33…+35 | Восточный, 5–10 м/с |
Общий прогноз на июнь
Согласно прогнозу Казгидромета, июнь 2025 года в Казахстане будет характеризоваться разнообразными погодными условиями. Ожидается чередование прохладных и жарких периодов, сопровождающихся дождями, местами сильными, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельные дни возможны пыльные бури.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости