Жаркий 13 июня в Казахстане: дожди и грозы в некоторых регионах, град в столице
В Казахстане 13 июня ожидается жара и дожди с грозами. Узнайте, в каких городах стоит готовиться к изменению погоды.
В пятницу, 13 июня, в Казахстане ожидается разнообразная погода. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами, в то время как в других будет жарко. Прогноз погоды подготовлен на основе данных Казгидромета.
Прогноз погоды по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днем) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, дождь, гроза, град | +17...+19 / +27...+29 | Юго-восточный, 2-7 м/с, днем 9-14 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | +19...+21 / +29...+31 | Юго-западный, 3-8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +18...+20 / +34...+36 | Северо-западный, 5-10 м/с |
| Актау | Переменная облачность, без осадков | +17...+19 / +28...+30 | Юго-восточный, 3-8 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, дождь, гроза | +16...+18 / +31...+33 | Северо-западный, 7-12 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, без осадков | +21...+23 / +32...+34 | Юго-западный, 2-7 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, дождь, гроза | +19...+21 / +31...+33 | Юго-западный, 7-12 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +28...+30 | Юго-восточный, 5-10 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +30...+32 | Юго-восточный, 7-12 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | +20...+22 / +32...+34 | Юго-западный, 9-14 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, дождь, гроза | +15...+17 / +27...+29 | Юго-западный, 7-12 м/с |
| Кызылорда | Ясно, без осадков | +19...+21 / +35...+37 | Южный, 5-10 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | +18...+20 / +32...+34 | Восточный, 9-14 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, дождь, гроза | +16...+18 / +29...+31 | Юго-восточный, 9-14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, без осадков | +18...+20 / +32...+34 | Северо-восточный, 3-8 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | +14...+16 / +32...+34 | Юго-восточный, 5-10 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +32...+34 | Юго-западный, 9-14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +20...+22 / +35...+37 | Северо-западный, 8-13 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +32...+34 | Северо-западный, 9-14 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, без осадков | +16...+18 / +32...+34 | Северо-восточный, 1-6 м/с |
Общие тенденции погоды в июне
Согласно прогнозу Казгидромета, июнь 2025 года в Казахстане будет характеризоваться переменчивыми погодными условиями. Ожидается чередование теплых и прохладных периодов, сопровождающихся дождями, местами сильными, с грозами и шквалистым ветром. В отдельные дни возможны пыльные бури.
Следите за актуальными прогнозами и будьте готовы к изменениям погоды в вашем регионе.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости